Supporto tecnico video, supporto online Onen Stand
Panoramica Fabbrica cinese di transpallet elettrico autonomo da 5.000 kg alimentato a batteria agli ioni di litio da 24
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | CBD |
Codice SA | 8427109000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fabbrica cinese di transpallet elettrico autonomo da 5000 kg alimentato a batteria agli ioni di litio da 24 V di New Energy, perfetto per magazzino, logistica e movimentazione dei materiali.Descrizione del prodottoTranspallet elettrici in piedi CBD50Parametro tecnico | |||||
Caratteristica | 1 | Modello | CBD | ||
2 | Configurazione n. | 50-F | |||
3 | Guidare | elettrico | |||
4 | Modalità di sterzo | sterzo elettronico | |||
5 | Tipo di operazione | stare in piedi | |||
6 | Capacità di carico | Q | kg | 5000 | |
7 | Centro di carico | C | mm | 600 | |
8 | Distanza di carico | X | mm | 970 | |
9 | Interasse | Y | mm | 1595 | |
Peso | 1 | Peso di servizio con batteria | kg | 750 | |
Ruote | 1 | Tipo di ruote | Ruota in PU/ferro | ||
2 | Dimensioni della ruota motrice | mm | Φ230×75 | ||
3 | Dimensioni del bilanciere | mm | Φ125×60 | ||
4 | Dimensioni della ruota portante | mm | Φ80×70 | ||
5 | Quantità di ruote (anteriore/posteriore) (x=ruota motrice) | 1x-4/2 | |||
6 | Carreggiata anteriore | mm | 400/520 | ||
7 | Carreggiata posteriore | mm | 700 | ||
Dimensione | 1 | Dimensione complessiva | L1×P×h1 | mm | 2040×850×1435 |
2 | Altezza di sollevamento | h2 | mm | 200 | |
3 | Altezza forche ribassata | h3 | mm | 85 | |
4 | Altezza totale (max/min) | h6 | mm | 1435/985 | |
5 | Lunghezza dalla faccia delle forche | L2 | mm | 890 | |
6 | |||||
Inviaci