Supporto per martinetto stabilizzatore per rimorchio con vite a cricchetto Tj50
Il martinetto stabilizzatore del rimorchio aiuta a evitare che i semirimorchi si ribaltino quando non sono collegati ai
Informazioni basilari.
Modello numero. | TJ50 |
Condizione | Nuovo |
Capacità statica | 45 tonnellate |
Capacità di sollevamento | 18 tonnellate/22,7 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | CE |
Marchio | Leeda |
Origine | Cina |
Codice SA | 842542100 |
Descrizione del prodotto
Il martinetto stabilizzatore del rimorchio aiuta a evitare che i semirimorchi si ribaltino quando non sono collegati ai trattori.
Può essere utilizzato anche per livellare i rimorchi parcheggiati su pendii e può aiutare a prevenire l'affondamento del carrello di atterraggio su superfici morbide.
Presenta una struttura in acciaio ad alta resistenza, con raccordo zerk di tipo a incasso per la rilubrificazione della vite Acme.
Dispone inoltre di un collare giallo riflettente e visibile di notte. Cap. di carico statico: 100.000 libbre.
1. Cap. di carico statico: 100.000 libbre.
2. Capacità di sollevamento: 40.000 libbre o 50.000 libbre.
3. Metodo di regolazione dell'altezza del cricchetto
4. Colletto giallo riflettente e visibile di notte
5. Ruota: gomma solida
6. Materiale principale: acciaio
Modello | TJ50 | TJ50A | TJ50B | TJ50C | TJ50D |
Gamma di servizi (pollici) | 39½-51 | 39-51 | 39-51 | 45-57 | 45-57 |
Capacità statica (libbre/tonnellata) | 100000/45 | 100000/45 | 10000/45 | 80000/36 | 100000/45 |
Capacità di sollevamento (libbre/tonnellata) | 40000/18 | 40000/18 | 50000/22.7 | 40000/18 | 40000/18 |
Dimensione del cappuccio | Diametro 8". | Diametro 7,5". | Diametro 8". | Diametro 8". | Diametro 8". |
Piastra di base | Diametro 14 pollici | 16" triangolare | 16" triangolare | 16" triangolare | 16" triangolare |
Diametro ruota | 10" semipneumatico | Gomma piena da 10 pollici | Gomma piena da 10 pollici | Gomma piena da 10 pollici | Gomma piena da 10 pollici |
Peso netto (libbre/kg) | 125/57 | 110/50 | 125/57 | 115/52 | 130/59 |
Standard Package Loading in Container 50-ton load testing
Inviaci